美国电话区号查询
接到 617、415、646 开头的电话,想知道是哪里打来的?输入电话号码或前 3 位区号,马上告诉你是美国哪个州、哪些城市,对方那边现在几点,同一地区还有哪些区号。免费电话、加拿大和加勒比的号码也会标出来,不会当成美国号码。也可以输入城市名(比如“波士顿”“Irvine”)反查区号。
输入区号或号码开始查询。
- 所在地
- 主要城市和地区
- 时区
- 当地现在
- 同一地区的区号
- 启用时间
美国电话号码怎么看
美国、加拿大和 20 多个加勒比国家/地区共用一套北美编号计划(NANP),国家代码都是 +1,号码都是 10 位:3 位区号 + 3 位交换码 + 4 位号码,比如 (617) 555-0123。区号第一位不会是 0 或 1。从中国打美国拨 00 1 加 10 位;在美国境内打长途一般拨 1 加 10 位。
区号原本按地区划分,但现在号码可以带着换运营商、搬家也不用换号,手机尤其如此。所以 区号只说明号码最初在哪开的,不代表对方现在住哪。很多留学生、新移民搬了几个州,手机号还是当初落地时的区号。
不属于任何地区的号码
- 免费电话:800、833、844、855、866、877、888。打进去不收钱,由接听方付费,银行、航空公司和各种客服常用。822 已预留给免费电话,NANPA 数据里还没启用。
- 900 收费电话:按分钟收高额信息费(Premium Services),一般不要回拨。
- 5XX:500、521–529、533、544、566、577、588 等是非地理号码,多用于机器对机器通信、个人通信服务,普通人很少遇到。
- 600、622、633 是加拿大的非地理号码;700 给运营商用;710 是美国联邦政府专用。
- N11 三位号:211 社区服务、311 市政热线、411 查号、511 交通信息、611 运营商客服、711 听障中继、811 挖掘前查地下管线、911 急救,都不是区号。988 是心理危机热线(988 Suicide & Crisis Lifeline)的三位号,也不是区号。
防骗提醒:陌生区号和“本地号码”来电
- 来电显示可以伪造。骗子常把来电号码改成你所在地的区号(“邻居号码”),甚至冒充银行、警察局、USCIS 的真实号码。看到熟悉的区号不代表是本地人打来的。FCC 的说明:Caller ID Spoofing。
- “响一声就挂”别回拨。473(格林纳达)、809/829/849(多米尼加)、876(牙买加)、284(英属维尔京群岛)、268(安提瓜)这类号码看着像美国区号,其实是国际长途,回拨可能被收高额费用。FCC 的说明:One Ring Scam。
- 政府机构(IRS、USCIS、社安局、移民局)不会打电话要你用礼品卡、加密货币或转账交钱。遇到可疑电话,挂掉后自己去官网查号码回拨。被骗或接到诈骗电话可以向 FTC 举报:ReportFraud.ftc.gov,FTC 的防骗指南:Phone Scams。
- 不想接推销电话,可以把号码登记到 National Do Not Call Registry(免费);正规公司登记 31 天后不该再打推销电话,骗子则不受约束。
美国区号对照表(按州)
NANPA 数据里美国目前在用的地理区号共 380 个(含华盛顿特区和海外领地),加拿大 55 个。点州名跳到对应的表。
阿拉巴马州 Alabama AL
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 205 | 阿拉巴马中西部:伯明翰 Birmingham、塔斯卡卢萨 Tuscaloosa叠加:659中部时间 | 中部时间 |
| 251 | 阿拉巴马西南部:莫比尔 Mobile 及鲍德温县 Baldwin County中部时间 | 中部时间 |
| 256 | 阿拉巴马北部:亨茨维尔 Huntsville、迪凯特 Decatur、加兹登 Gadsden、弗洛伦斯 Florence叠加:938中部时间 | 中部时间 |
| 334 | 阿拉巴马东南部:蒙哥马利 Montgomery(州府)、奥本 Auburn、多森 Dothan叠加:483中部时间 | 中部时间 |
| 483 | 阿拉巴马东南部:蒙哥马利 Montgomery(州府)、奥本 Auburn、多森 Dothan叠加:334中部时间 | 中部时间 |
| 659 | 阿拉巴马中西部:伯明翰 Birmingham、塔斯卡卢萨 Tuscaloosa叠加:205中部时间 | 中部时间 |
| 938 | 阿拉巴马北部:亨茨维尔 Huntsville、迪凯特 Decatur、加兹登 Gadsden、弗洛伦斯 Florence叠加:256中部时间 | 中部时间 |
阿拉斯加州 Alaska AK
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 907 | 阿拉斯加州全境(安克雷奇 Anchorage、费尔班克斯 Fairbanks、朱诺 Juneau)阿拉斯加时间 | 阿拉斯加时间 |
亚利桑那州 Arizona AZ
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 480 | 凤凰城 Phoenix 都会区东谷:坦佩 Tempe、梅萨 Mesa、钱德勒 Chandler、斯科茨代尔 Scottsdale、吉尔伯特 Gilbert叠加:602、623山地时间(不改夏令时) | 山地时间(不改夏令时) |
| 520 | 亚利桑那东南部:图森 Tucson、诺加莱斯 Nogales山地时间(不改夏令时) | 山地时间(不改夏令时) |
| 602 | 亚利桑那凤凰城 Phoenix 市区叠加:480、623山地时间(不改夏令时) | 山地时间(不改夏令时) |
| 623 | 凤凰城 Phoenix 都会区西谷:格伦代尔 Glendale、皮奥里亚 Peoria AZ、瑟普赖斯 Surprise叠加:480、602山地时间(不改夏令时) | 山地时间(不改夏令时) |
| 928 | 亚利桑那北部和西部(凤凰城、图森都会区以外):弗拉格斯塔夫 Flagstaff、尤马 Yuma、普雷斯科特 Prescott山地时间(不改夏令时) | 山地时间(不改夏令时) |
阿肯色州 Arkansas AR
加州 California CA
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 209 | 加州中央谷地北部:斯托克顿 Stockton、莫德斯托 Modesto、默塞德 Merced、特雷西 Tracy叠加:350太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 213 | 洛杉矶 Los Angeles 市中心和周边(323 环绕市中心,738 覆盖同一片)叠加:323、738太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 279 | 加州首府萨克拉门托 Sacramento 都会区叠加:916太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 310 | 洛杉矶县西南沿海:圣莫尼卡 Santa Monica、比佛利山 Beverly Hills、托伦斯 Torrance、马里布 Malibu、雷东多海滩 Redondo Beach叠加:424太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 323 | 洛杉矶 Los Angeles 市中心和周边(323 环绕市中心,738 覆盖同一片)叠加:213、738太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 341 | 旧金山湾区东湾沿海:奥克兰 Oakland、伯克利 Berkeley、弗里蒙特 Fremont、海沃德 Hayward、阿拉米达 Alameda、里士满 Richmond叠加:510太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 350 | 加州中央谷地北部:斯托克顿 Stockton、莫德斯托 Modesto、默塞德 Merced、特雷西 Tracy叠加:209太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 357 | 加州中央谷地南部:弗雷斯诺 Fresno、维塞利亚 Visalia、汉福德 Hanford、马德拉 Madera叠加:559太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 369 | 加州西北部:圣罗莎 Santa Rosa、瓦列霍 Vallejo、纳帕 Napa、尤里卡 Eureka叠加:707太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 408 | 硅谷 Silicon Valley:圣何塞 San Jose、库比蒂诺 Cupertino、圣克拉拉 Santa Clara、桑尼维尔 Sunnyvale、米尔皮塔斯 Milpitas叠加:669太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 415 | 旧金山 San Francisco、戴利城 Daly City、马林县 Marin County叠加:628太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 424 | 洛杉矶县西南沿海:圣莫尼卡 Santa Monica、比佛利山 Beverly Hills、托伦斯 Torrance、马里布 Malibu、雷东多海滩 Redondo Beach叠加:310太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 442 | 加州东南部沙漠和山区:棕榈泉 Palm Springs、维克多维尔 Victorville、奥申赛德 Oceanside、埃斯孔迪多 Escondido叠加:760太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 510 | 旧金山湾区东湾沿海:奥克兰 Oakland、伯克利 Berkeley、弗里蒙特 Fremont、海沃德 Hayward、阿拉米达 Alameda、里士满 Richmond叠加:341太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 530 | 加州东北部:雷丁 Redding、奇科 Chico、戴维斯 Davis、太浩湖加州一侧 Lake Tahoe叠加:837太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 559 | 加州中央谷地南部:弗雷斯诺 Fresno、维塞利亚 Visalia、汉福德 Hanford、马德拉 Madera叠加:357太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 562 | 洛杉矶县东南部:长滩 Long Beach、唐尼 Downey、惠蒂尔 Whittier、诺沃克 Norwalk太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 619 | 加州圣地亚哥 San Diego 及周边(858 偏北部,如拉霍亚 La Jolla)叠加:858太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 626 | 洛杉矶县圣盖博谷 San Gabriel Valley:帕萨迪纳 Pasadena、阿罕布拉 Alhambra、圣盖博 San Gabriel、阿凯迪亚 Arcadia、罗兰岗 Rowland Heights、哈岗 Hacienda Heights太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 628 | 旧金山 San Francisco、戴利城 Daly City、马林县 Marin County叠加:415太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 650 | 旧金山半岛 Peninsula:帕洛阿尔托 Palo Alto、圣马特奥 San Mateo、红木城 Redwood City、门洛帕克 Menlo Park、南旧金山 South San Francisco太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 657 | 橙县北部:阿纳海姆 Anaheim、富勒顿 Fullerton、园林市 Garden Grove、圣安娜 Santa Ana、亨廷顿海滩 Huntington Beach叠加:714太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 661 | 加州克恩县和洛杉矶县北部:贝克斯菲尔德 Bakersfield、兰开斯特 Lancaster、帕姆代尔 Palmdale、圣克拉丽塔 Santa Clarita太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 669 | 硅谷 Silicon Valley:圣何塞 San Jose、库比蒂诺 Cupertino、圣克拉拉 Santa Clara、桑尼维尔 Sunnyvale、米尔皮塔斯 Milpitas叠加:408太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 707 | 加州西北部:圣罗莎 Santa Rosa、瓦列霍 Vallejo、纳帕 Napa、尤里卡 Eureka叠加:369太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 714 | 橙县北部:阿纳海姆 Anaheim、富勒顿 Fullerton、园林市 Garden Grove、圣安娜 Santa Ana、亨廷顿海滩 Huntington Beach叠加:657太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 738 | 洛杉矶 Los Angeles 市中心和周边(323 环绕市中心,738 覆盖同一片)叠加:213、323太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 747 | 洛杉矶圣费尔南多谷 San Fernando Valley:伯班克 Burbank、格伦代尔 Glendale、北岭 Northridge、范奈斯 Van Nuys叠加:818太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 760 | 加州东南部沙漠和山区:棕榈泉 Palm Springs、维克多维尔 Victorville、奥申赛德 Oceanside、埃斯孔迪多 Escondido叠加:442太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 805 | 加州中部海岸:文图拉县 Ventura、圣巴巴拉 Santa Barbara、圣路易斯奥比斯波 San Luis Obispo、千橡市 Thousand Oaks叠加:820太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 818 | 洛杉矶圣费尔南多谷 San Fernando Valley:伯班克 Burbank、格伦代尔 Glendale、北岭 Northridge、范奈斯 Van Nuys叠加:747太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 820 | 加州中部海岸:文图拉县 Ventura、圣巴巴拉 Santa Barbara、圣路易斯奥比斯波 San Luis Obispo、千橡市 Thousand Oaks叠加:805太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 831 | 加州中部海岸:蒙特雷 Monterey、萨利纳斯 Salinas、圣克鲁兹 Santa Cruz、沃森维尔 Watsonville太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 837 | 加州东北部:雷丁 Redding、奇科 Chico、戴维斯 Davis、太浩湖加州一侧 Lake Tahoe叠加:530太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 840 | 加州内陆帝国西部:波莫纳 Pomona、安大略 Ontario CA、奇诺 Chino、奇诺岗 Chino Hills、克莱蒙特 Claremont、方塔纳 Fontana、钻石吧 Diamond Bar叠加:909太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 858 | 加州圣地亚哥 San Diego 及周边(858 偏北部,如拉霍亚 La Jolla)叠加:619太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 909 | 加州内陆帝国西部:波莫纳 Pomona、安大略 Ontario CA、奇诺 Chino、奇诺岗 Chino Hills、克莱蒙特 Claremont、方塔纳 Fontana、钻石吧 Diamond Bar叠加:840太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 916 | 加州首府萨克拉门托 Sacramento 都会区叠加:279太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 925 | 旧金山湾区东湾内陆:普莱森顿 Pleasanton、都柏林 Dublin、利弗莫尔 Livermore、核桃溪 Walnut Creek、康科德 Concord太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 949 | 橙县南部:尔湾 Irvine、米申维耶霍 Mission Viejo、拉古纳海滩 Laguna Beach、纽波特海滩 Newport Beach 一部分、圣克莱门特 San Clemente太平洋时间 | 太平洋时间 |
| 951 | 加州河滨县西部:河滨 Riverside、科罗纳 Corona、莫雷诺谷 Moreno Valley、特曼库拉 Temecula太平洋时间 | 太平洋时间 |
科罗拉多州 Colorado CO
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 303 | 科罗拉多丹佛 Denver 都会区:博尔德 Boulder、奥罗拉 Aurora、朗蒙特 Longmont叠加:720、983山地时间 | 山地时间 |
| 719 | 科罗拉多东南部:科罗拉多斯普林斯 Colorado Springs、普韦布洛 Pueblo山地时间 | 山地时间 |
| 720 | 科罗拉多丹佛 Denver 都会区:博尔德 Boulder、奥罗拉 Aurora、朗蒙特 Longmont叠加:303、983山地时间 | 山地时间 |
| 748 | 科罗拉多北部和西部:柯林斯堡 Fort Collins、格里利 Greeley、大章克申 Grand Junction、阿斯彭 Aspen、韦尔 Vail叠加:970山地时间 | 山地时间 |
| 970 | 科罗拉多北部和西部:柯林斯堡 Fort Collins、格里利 Greeley、大章克申 Grand Junction、阿斯彭 Aspen、韦尔 Vail叠加:748山地时间 | 山地时间 |
| 983 | 科罗拉多丹佛 Denver 都会区:博尔德 Boulder、奥罗拉 Aurora、朗蒙特 Longmont叠加:303、720山地时间 | 山地时间 |
康州 Connecticut CT
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 203 | 康州西南部:布里奇波特 Bridgeport、纽黑文 New Haven、斯坦福 Stamford、丹伯里 Danbury、沃特伯里 Waterbury叠加:475东部时间 | 东部时间 |
| 475 | 康州西南部:布里奇波特 Bridgeport、纽黑文 New Haven、斯坦福 Stamford、丹伯里 Danbury、沃特伯里 Waterbury叠加:203东部时间 | 东部时间 |
| 860 | 康州北部和东部:哈特福德 Hartford(州府)、布里斯托 Bristol、诺威奇 Norwich、新伦敦 New London叠加:959东部时间 | 东部时间 |
| 959 | 康州北部和东部:哈特福德 Hartford(州府)、布里斯托 Bristol、诺威奇 Norwich、新伦敦 New London叠加:860东部时间 | 东部时间 |
特拉华州 Delaware DE
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 302 | 特拉华州全境(威尔明顿 Wilmington、多佛 Dover)东部时间 | 东部时间 |
华盛顿特区 District of Columbia DC
佛州 Florida FL
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 239 | 佛州西南部:迈尔斯堡 Fort Myers、那不勒斯 Naples、开普科勒尔 Cape Coral东部时间 | 东部时间 |
| 305 | 佛州迈阿密-戴德县 Miami-Dade 和佛罗里达群岛 Florida Keys叠加:645、786东部时间 | 东部时间 |
| 321 | 佛州中东部:墨尔本 Melbourne、可可 Cocoa、泰特斯维尔 Titusville,也叠加奥兰多 Orlando东部时间 | 东部时间 |
| 324 | 佛州东北部:杰克逊维尔 Jacksonville、圣奥古斯丁 St. Augustine叠加:904东部时间 | 东部时间 |
| 352 | 佛州中北部:盖恩斯维尔 Gainesville、奥卡拉 Ocala东部时间 | 东部时间 |
| 386 | 佛州东北部:代托纳比奇 Daytona Beach、莱克城 Lake City东部时间 | 东部时间 |
| 407 | 佛州奥兰多 Orlando、基西米 Kissimmee、桑福德 Sanford叠加:321、689东部时间 | 东部时间 |
| 448 | 佛州狭长地带 Panhandle:塔拉哈西 Tallahassee(州府)、彭萨科拉 Pensacola、巴拿马城 Panama City叠加:850东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 561 | 佛州棕榈滩县:西棕榈滩 West Palm Beach、博卡拉顿 Boca Raton、博因顿海滩 Boynton Beach叠加:728东部时间 | 东部时间 |
| 645 | 佛州迈阿密-戴德县 Miami-Dade 和佛罗里达群岛 Florida Keys叠加:305、786东部时间 | 东部时间 |
| 656 | 佛州坦帕 Tampa 及希尔斯伯勒县 Hillsborough County叠加:813东部时间 | 东部时间 |
| 689 | 佛州奥兰多 Orlando、基西米 Kissimmee、桑福德 Sanford叠加:321、407东部时间 | 东部时间 |
| 727 | 佛州皮尼拉斯县:圣彼得堡 St. Petersburg、清水 Clearwater、达尼丁 Dunedin东部时间 | 东部时间 |
| 728 | 佛州棕榈滩县:西棕榈滩 West Palm Beach、博卡拉顿 Boca Raton、博因顿海滩 Boynton Beach叠加:561东部时间 | 东部时间 |
| 754 | 佛州布劳沃德县 Broward County:劳德代尔堡 Fort Lauderdale、好莱坞 Hollywood FL、珊瑚泉 Coral Springs叠加:954东部时间 | 东部时间 |
| 772 | 佛州东南海岸:圣露西港 Port St. Lucie、皮尔斯堡 Fort Pierce、维罗海滩 Vero Beach东部时间 | 东部时间 |
| 786 | 佛州迈阿密-戴德县 Miami-Dade 和佛罗里达群岛 Florida Keys叠加:305、645东部时间 | 东部时间 |
| 813 | 佛州坦帕 Tampa 及希尔斯伯勒县 Hillsborough County叠加:656东部时间 | 东部时间 |
| 850 | 佛州狭长地带 Panhandle:塔拉哈西 Tallahassee(州府)、彭萨科拉 Pensacola、巴拿马城 Panama City叠加:448东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 863 | 佛州中部内陆:莱克兰 Lakeland、温特黑文 Winter Haven、塞布灵 Sebring东部时间 | 东部时间 |
| 904 | 佛州东北部:杰克逊维尔 Jacksonville、圣奥古斯丁 St. Augustine叠加:324东部时间 | 东部时间 |
| 941 | 佛州西海岸坦帕湾以南:萨拉索塔 Sarasota、布雷登顿 Bradenton、夏洛特港 Port Charlotte东部时间 | 东部时间 |
| 954 | 佛州布劳沃德县 Broward County:劳德代尔堡 Fort Lauderdale、好莱坞 Hollywood FL、珊瑚泉 Coral Springs叠加:754东部时间 | 东部时间 |
佐治亚州 Georgia GA
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 229 | 佐治亚西南部:奥尔巴尼 Albany、瓦尔多斯塔 Valdosta东部时间 | 东部时间 |
| 404 | 亚特兰大 Atlanta 市区(285 环线以内)叠加:470、678、943东部时间 | 东部时间 |
| 470 | 亚特兰大 Atlanta 都会区(叠加 404 和 770)叠加:404、678、770、943东部时间 | 东部时间 |
| 478 | 佐治亚中部:梅肯 Macon、沃纳罗宾斯 Warner Robins东部时间 | 东部时间 |
| 565 | 佐治亚东南部(与 912 叠加,计划中、尚未启用)(尚未启用,预计 2027-12-06 启用)叠加:912东部时间 | 东部时间 |
| 678 | 亚特兰大 Atlanta 都会区(叠加 404 和 770)叠加:404、470、770、943东部时间 | 东部时间 |
| 706 | 佐治亚北部和东部:雅典 Athens、奥古斯塔 Augusta、哥伦布 Columbus GA、罗马 Rome、多尔顿 Dalton叠加:762东部时间 | 东部时间 |
| 762 | 佐治亚北部和东部:雅典 Athens、奥古斯塔 Augusta、哥伦布 Columbus GA、罗马 Rome、多尔顿 Dalton叠加:706东部时间 | 东部时间 |
| 770 | 亚特兰大 285 环线以外的郊区:玛丽埃塔 Marietta、罗斯威尔 Roswell、劳伦斯维尔 Lawrenceville、德卢斯 Duluth GA叠加:470、678、943东部时间 | 东部时间 |
| 912 | 佐治亚东南部:萨凡纳 Savannah、斯泰茨伯勒 Statesboro、不伦瑞克 Brunswick叠加:565东部时间 | 东部时间 |
| 943 | 亚特兰大 Atlanta 都会区(叠加 404 和 770)叠加:404、470、678、770东部时间 | 东部时间 |
夏威夷州 Hawaii HI
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 808 | 夏威夷州全境(檀香山 Honolulu、希洛 Hilo)夏威夷时间 | 夏威夷时间 |
爱达荷州 Idaho ID
伊利诺伊州 Illinois IL
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 217 | 伊利诺伊中部:斯普林菲尔德 Springfield(州府)、香槟 Champaign、厄巴纳 Urbana、迪凯特 Decatur叠加:447中部时间 | 中部时间 |
| 224 | 芝加哥北郊和西北郊:埃文斯顿 Evanston、绍姆堡 Schaumburg、斯科基 Skokie、诺斯布鲁克 Northbrook、阿灵顿高地 Arlington Heights叠加:847中部时间 | 中部时间 |
| 309 | 伊利诺伊中西部:皮奥里亚 Peoria、布卢明顿 Bloomington、莫林 Moline叠加:861中部时间 | 中部时间 |
| 312 | 芝加哥 Chicago 市中心(Loop)叠加:872中部时间 | 中部时间 |
| 331 | 芝加哥西郊:内珀维尔 Naperville、奥罗拉 Aurora、杜佩奇县 DuPage County叠加:630中部时间 | 中部时间 |
| 447 | 伊利诺伊中部:斯普林菲尔德 Springfield(州府)、香槟 Champaign、厄巴纳 Urbana、迪凯特 Decatur叠加:217中部时间 | 中部时间 |
| 464 | 芝加哥西南郊和南郊:西塞罗 Cicero、奥克朗 Oak Lawn、奥兰帕克 Orland Park、奥克帕克 Oak Park叠加:708中部时间 | 中部时间 |
| 618 | 伊利诺伊南部:卡本代尔 Carbondale、贝尔维尔 Belleville、爱德华兹维尔 Edwardsville(圣路易斯东边)叠加:730中部时间 | 中部时间 |
| 630 | 芝加哥西郊:内珀维尔 Naperville、奥罗拉 Aurora、杜佩奇县 DuPage County叠加:331中部时间 | 中部时间 |
| 708 | 芝加哥西南郊和南郊:西塞罗 Cicero、奥克朗 Oak Lawn、奥兰帕克 Orland Park、奥克帕克 Oak Park叠加:464中部时间 | 中部时间 |
| 730 | 伊利诺伊南部:卡本代尔 Carbondale、贝尔维尔 Belleville、爱德华兹维尔 Edwardsville(圣路易斯东边)叠加:618中部时间 | 中部时间 |
| 773 | 芝加哥 Chicago 市区(市中心以外)叠加:872中部时间 | 中部时间 |
| 779 | 伊利诺伊北部(芝加哥及近郊以外):罗克福德 Rockford、乔利埃特 Joliet、迪卡尔布 DeKalb、坎卡基 Kankakee叠加:815中部时间 | 中部时间 |
| 815 | 伊利诺伊北部(芝加哥及近郊以外):罗克福德 Rockford、乔利埃特 Joliet、迪卡尔布 DeKalb、坎卡基 Kankakee叠加:779中部时间 | 中部时间 |
| 847 | 芝加哥北郊和西北郊:埃文斯顿 Evanston、绍姆堡 Schaumburg、斯科基 Skokie、诺斯布鲁克 Northbrook、阿灵顿高地 Arlington Heights叠加:224中部时间 | 中部时间 |
| 861 | 伊利诺伊中西部:皮奥里亚 Peoria、布卢明顿 Bloomington、莫林 Moline叠加:309中部时间 | 中部时间 |
| 872 | 芝加哥 Chicago 全市(叠加 312 和 773)叠加:312、773中部时间 | 中部时间 |
印第安纳州 Indiana IN
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 219 | 印第安纳西北角:加里 Gary、哈蒙德 Hammond(芝加哥东南边)东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 260 | 印第安纳东北部:韦恩堡 Fort Wayne东部时间 | 东部时间 |
| 317 | 印第安纳波利斯 Indianapolis 及近郊:卡梅尔 Carmel、费舍尔斯 Fishers叠加:463东部时间 | 东部时间 |
| 463 | 印第安纳波利斯 Indianapolis 及近郊:卡梅尔 Carmel、费舍尔斯 Fishers叠加:317东部时间 | 东部时间 |
| 574 | 印第安纳中北部:南本德 South Bend、埃尔克哈特 Elkhart东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 765 | 印第安纳中部(印第安纳波利斯以外):拉斐特 Lafayette、西拉斐特 West Lafayette(普渡大学)、曼西 Muncie、科科莫 Kokomo东部时间 | 东部时间 |
| 812 | 印第安纳南部:布卢明顿 Bloomington、埃文斯维尔 Evansville、特雷霍特 Terre Haute叠加:930东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 930 | 印第安纳南部:布卢明顿 Bloomington、埃文斯维尔 Evansville、特雷霍特 Terre Haute叠加:812东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
爱荷华州 Iowa IA
堪萨斯州 Kansas KS
肯塔基州 Kentucky KY
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 270 | 肯塔基西部:鲍灵格林 Bowling Green、欧文斯伯勒 Owensboro、帕迪尤卡 Paducah叠加:364东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 364 | 肯塔基西部:鲍灵格林 Bowling Green、欧文斯伯勒 Owensboro、帕迪尤卡 Paducah叠加:270东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 502 | 肯塔基中北部:路易斯维尔 Louisville、法兰克福 Frankfort(州府)叠加:761东部时间 | 东部时间 |
| 606 | 肯塔基东部:阿什兰 Ashland、派克维尔 Pikeville、萨默塞特 Somerset东部时间 / 中部时间 | 东部时间 / 中部时间 |
| 761 | 肯塔基中北部(与 502 叠加,已分配、尚未启用)(尚未启用)叠加:502东部时间 | 东部时间 |
| 859 | 肯塔基中部和北部:列克星敦 Lexington、科温顿 Covington(辛辛那提南岸)东部时间 | 东部时间 |
路易斯安那州 Louisiana LA
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 225 | 路易斯安那东南:巴吞鲁日 Baton Rouge(州府)中部时间 | 中部时间 |
| 318 | 路易斯安那北部:什里夫波特 Shreveport、门罗 Monroe、亚历山德里亚 Alexandria叠加:457中部时间 | 中部时间 |
| 337 | 路易斯安那西南部:拉斐特 Lafayette、莱克查尔斯 Lake Charles中部时间 | 中部时间 |
| 457 | 路易斯安那北部:什里夫波特 Shreveport、门罗 Monroe、亚历山德里亚 Alexandria叠加:318中部时间 | 中部时间 |
| 504 | 路易斯安那新奥尔良 New Orleans 都会区中部时间 | 中部时间 |
| 985 | 路易斯安那东南部(新奥尔良以外):霍马 Houma、斯莱德尔 Slidell中部时间 | 中部时间 |
缅因州 Maine ME
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 207 | 缅因州全境(波特兰 Portland、班戈 Bangor)东部时间 | 东部时间 |
马里兰州 Maryland MD
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 227 | 马里兰西部和华盛顿特区北郊:银泉 Silver Spring、罗克维尔 Rockville、贝塞斯达 Bethesda、盖瑟斯堡 Gaithersburg、弗雷德里克 Frederick、黑格斯敦 Hagerstown叠加:240、301东部时间 | 东部时间 |
| 240 | 马里兰西部和华盛顿特区北郊:银泉 Silver Spring、罗克维尔 Rockville、贝塞斯达 Bethesda、盖瑟斯堡 Gaithersburg、弗雷德里克 Frederick、黑格斯敦 Hagerstown叠加:227、301东部时间 | 东部时间 |
| 301 | 马里兰西部和华盛顿特区北郊:银泉 Silver Spring、罗克维尔 Rockville、贝塞斯达 Bethesda、盖瑟斯堡 Gaithersburg、弗雷德里克 Frederick、黑格斯敦 Hagerstown叠加:227、240东部时间 | 东部时间 |
| 410 | 马里兰东部:巴尔的摩 Baltimore、安纳波利斯 Annapolis(州府)、哥伦比亚 Columbia MD叠加:443、667东部时间 | 东部时间 |
| 443 | 马里兰东部:巴尔的摩 Baltimore、安纳波利斯 Annapolis(州府)、哥伦比亚 Columbia MD叠加:410、667东部时间 | 东部时间 |
| 667 | 马里兰东部:巴尔的摩 Baltimore、安纳波利斯 Annapolis(州府)、哥伦比亚 Columbia MD叠加:410、443东部时间 | 东部时间 |
麻省 Massachusetts MA
| 区号 | 主要城市和地区 | 时区 |
|---|---|---|
| 339 | 麻省东部:波士顿 Boston 周边郊区(沃尔瑟姆 Waltham、列克星敦 Lexington、伯灵顿 Burlington MA、林恩 Lynn、韦茅斯 Weymouth 等)叠加:781东部时间 | 东部时间 |
| 351 | 麻省东北部:洛厄尔 Lowell、劳伦斯 Lawrence、菲奇堡 Fitchburg、塞勒姆 Salem 一带叠加:978东部时间 | 东部时间 |
| 413 | 麻省西部:斯普林菲尔德 Springfield、皮茨菲尔德 Pittsfield、阿默斯特 Amherst东部时间 | 东部时间 |
| 508 | 麻省东南部:伍斯特 Worcester、弗雷明汉 Framingham、布罗克顿 Brockton、科德角 Cape Cod叠加:774东部时间 | 东部时间 |
| 617 | 麻省波士顿 Boston 及近郊:剑桥 Cambridge、萨默维尔 Somerville、布鲁克莱恩 Brookline、牛顿 Newton、昆西 Quincy叠加:857东部时间 | 东部时间 |
